열화상 모니터링 시스템
열화상 모니터링 시스템
Thermal Monitoring System

특징
정밀 온도 계측
- -20 ~ 120°C 이내 피사체 온도 측정
- TMS-80/160 모델은 모든 범위 내에서 ±2도 이내 정밀도
- TMS-160W 모델은 모든 범위 내에서 ±4도 이내 정밀도
사용자 편의
- PC 프로그램 제공으로 통합 온도 관리 가능
- PoE Hub 전원 또는 외부 전원(24VDC) 사용
- 블랙박스 기능으로 Alarm 발생 시 자동 영상 녹화
- 열화상 카메라 최대 50대 사용가능(TMS-80)
- 자동 온도 추적 3개 사용 가능
- 최대 10개 영역별 온도 계측 및 Alarm 기능
다양한 통신 기능
- Port(5001)를 통해 Modbus TCP로 온도 데이터 및 Alarm 정보 전송
- RS-485 통신을 통해 Modbus RTU로 온도 데이터 및 Alarm 정보 전송
- Alarm 및 Warning 발생 시 Digital Output 제공

구성
- 열화상 카메라
- PC 모니터링 프로그램
- 팬틸트 모듈(Option)

제품 정보
- 설비 제어반, ESS, 발전소 & 제철소, 지하공동구, 서버룸
- 발열 및 화재 감시
- 온도 변화를 통한 고장 진단 및 수명 예측
제품 사양
항목 | TMS-80 | TMS-160 | TMS-160W | |
---|---|---|---|---|
전기/환경 | 입력전압 범위 | 24 ~ 48VDC | 24 ~ 48VDC | 24 ~ 48VDC |
소비 전력 | 1W 이하 | 1.2W 이하 | 1.2W 이하 | |
동작온도 범위 | -20 ~ 50℃ | -20 ~ 50℃ | -20 ~ 40℃ | |
냉각 방식 | 자연냉각 | 자연냉각 | 자연냉각 | |
카메라 | 분해능(W x L) | 80 x 60 | 160 x 120 | 160 x 120 |
픽셀수 | 4,800 | 19,200 | 19,200 | |
시야각 | 51 x 63.5° | 51 x 63.5° | 95 x 75° | |
온도 측정 | 초점(Focus) | 고정 | 고정 | 고정 |
측정온도 범위 | -10 ~ 120℃ | -10 ~ 120℃ | -10 ~ 120℃ | |
Auto Spot | ±2℃ | ±2℃ | ±4℃ | |
Area | ±2℃ | ±2℃ | ±4℃ | |
마우스 지정 온도 | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | |
정밀도 보장 거리 | 3m | 5m | 5m | |
기능 | Auto Spot 수 | 3EA | ||
Area 설정 수 | 10EA | |||
Area별 Alarm 설정 | 1EA | |||
Area별 Warning 설정 | 2EA | |||
Modbus RTU | RS-485 | |||
영상 정보 전송 | TCP/IP | |||
온도 정보 전송 | Modbus TCP | |||
Screen Shot 저장 | 측면 Tack SW.와 PC 프로그램 연동 |
치수 및 형상

전면

측면

후면

커넥터 연결부
구성

PC Monitoring Program




Pan Tilt Module(Option)

항목 | 사양 |
---|---|
제품 모델명 | PTM-10 |
적용 모델 | TMS-80, 160, 160W |
사용 전원 | DC24V |
유효 각도 | 상 30˚, 하 -60˚, 좌우 ±60˚ |
최소 각도 | 상하 1˚, 좌우 1˚ |
최대 회전 속도 | 0.5sec / 60˚ |
Motor Torque(Rated) | 5 ㎏.㎝ |
무게 | 250g |
사용 온도 범위 | 0℃ ~ 50℃ |
데이터 전송 방식 | RS-485 전용 |
운전 방식 | UI 프로그램 제어 |
인증

