대용량 무선충전
대용량 무선충전
High Power Wireless Charging

특징
공장 자동화를 위한 급속 무선충전 솔루션
- 2KW급 대용량 전력전송
- 컴팩트한 무선전력 패드
- CC/CV 충전 제어
- 다양한 보호 기능

구성
- 송신부 : 송신모듈 + 송신패드
- 수신부 : 수신모듈 + 수신패드

적용
- AGV, AMR 무선충전 스테이션
제품 사양
ITEM | 사양 | ||
---|---|---|---|
Model Name | TX Module : WBC BL2K1TX_C Tx Pad : WBC BL2K1PTX_C |
||
송신부 | 입력 | 전력 | Max. 2.2kW |
전압 | Single Phase 220Vac (±20%) | ||
전류 | Max. 12A | ||
역률 | ≥ 0.95 at the 220Vac & 2kW | ||
인터페이스 | 상태 표시등 | LED ( POWER ON/ SATUS / ALARM) | |
통신 | IR/ RS422 | ||
I/O | INPUT 3EA/ OUTPUT 3EA DRY CONTACT | ||
보호 기능 | 과전압, 과전류, 과온도, 냉각팬 동작 이상 | ||
제품 크기 | TX Module | 370 X 204 X 108H | |
TX PAD | 380 X 130 X 21H | ||
제품 무게 | TX Module | 10kg | |
TX PAD | 2.5kg |
ITEM | 사양 | ||
---|---|---|---|
Model Name | RX PAD : WBC BL2K1PRX_C RX Module : WBC BL2K1RX_RC |
||
수신부 | 출력 | 전력 | Max. 2.0kW |
전압 | DC 18 ~ 60V | ||
전류 | Max. 40A | ||
인터페이스 | 상태 표시등 | LED ( POWER ON/ SATUS / ALARM) | |
통신 | IR/ RS422 | ||
I/O | INPUT 3EA/ OUTPUT 3EA DRY CONTACT | ||
보호 기능 | 과전압, 과전류, 과온도, 냉각팬 동작이상 | ||
충전 모드 | CC, CV, FLOAT | ||
제품 크기 | RX Module | 240 X 110 X 73H | |
RX PAD | 380 X 130 X 21H | ||
제품 무게 | RX Module | 2.5kg | |
RX PAD | 2.5kg |
제품 구성

도면 송신부

Tx Module

Wireless Tx Pad
도면 수신부

Wireless Rx Pad

Rx Module